ПрАТ "Володимирецький молочний завод" |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Дата розміщення: 26.04.2019
Річний звіт за 2018 рікФінансовий звіт
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Коди | |||
| Дата (рік, місяць, число) | 01.01.2019 | ||
| Підприємство | Приватне акцiонерне товариство "Володимирецький молочний завод" | за ЄДРПОУ | 00446960 |
| Територія | Рівненська область | за КОАТУУ | 5620855100 |
| Організаційно-правова форма господарювання | Акціонерне товариство | за КОПФГ | 230 |
| Вид економічної діяльності | за КВЕД | 10,51 | |
| Середня кількість працівників, осіб | 1 | ||
| Одиниця виміру | тис. грн. з одним десятковим знаком | ||
| Адреса, телефон | 34300, Рiвненська обл., Володимирецький р-н, смт. Володимирець, вул.Сагайдачного,88, (03634) 2-56-08 | ||
| Форма N 1-м | Код за ДКУД | 1801006 |
| Актив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Необоротні активи | |||
| Незавершені капітальні інвестиції | 1005 | 145.6 | 145.6 |
| Основні засоби: | 1010 | 2182.1 | 2053.5 |
| первісна вартість | 1011 | 4313.7 | 4097.7 |
| знос | 1012 | (2131.6) | (2044.2) |
| Довгострокові біологічні активи | 1020 | 0 | 0 |
| Довгострокові фінансові інвестиції | 1030 | 0 | 0 |
| Інші необоротні активи | 1090 | 0 | 0 |
| Усього за розділом I | 1095 | 2327.7 | 2199.1 |
| II. Оборотні активи | |||
| Запаси: | 1100 | 106.1 | 106.1 |
| у тому числі готова продукція | 1103 | 0 | 0 |
| Поточні біологічні активи | 1110 | 0 | 0 |
| Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги | 1125 | 150.7 | 243.6 |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом | 1135 | 27.9 | 27.9 |
| у тому числі з податку на прибуток | 1136 | 27.9 | 27.9 |
| Інша поточна дебіторська заборгованість | 1155 | 26286.2 | 25404.9 |
| Поточні фінансові інвестиції | 1160 | 0 | 0 |
| Гроші та їх еквіваленти | 1165 | 1.7 | 8.1 |
| Витрати майбутніх періодів | 1170 | 0 | 0 |
| Інші оборотні активи | 1190 | 8.2 | 8.3 |
| Усього за розділом II | 1195 | 26580.8 | 25798.9 |
| III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття | 1200 | 0 | 0 |
| Баланс | 1300 | 28908.5 | 27998 |
| Пасив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Власний капітал | |||
| Зареєстрований (пайовий) капітал | 1400 | 115.6 | 115.6 |
| Додатковий капітал | 1410 | 383.8 | 383.8 |
| Резервний капітал | 1415 | 0 | 0 |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 1420 | -48743.2 | -62010 |
| Неоплачений капітал | 1425 | (0) | (0) |
| Усього за розділом I | 1495 | -48243.8 | -61510.6 |
| II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення | 1595 | 0 | 0 |
| III. Поточні зобов'язання | |||
| Короткострокові кредити банків | 1600 | 56349.7 | 55604 |
| Поточна кредиторська заборгованість за: | |||
| довгостроковими зобов'язаннями | 1610 | 0 | 0 |
| товари, роботи, послуги | 1615 | 133.7 | 87 |
| розрахунками з бюджетом | 1620 | 16.2 | 12.3 |
| у тому числі з податку на прибуток | 1621 | 0 | 0 |
| розрахунками зі страхування | 1625 | 0.2 | 0.2 |
| розрахунками з оплати праці | 1630 | 4.5 | 2.3 |
| Доходи майбутніх періодів | 1665 | 0 | 0 |
| Інші поточні зобов'язання | 1690 | 20648 | 33802.8 |
| Усього за розділом III | 1695 | 77152.3 | 89508.6 |
| IV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття | 1700 | 0 | 0 |
| Баланс | 1900 | 28908.5 | 27998 |
Примітки: Фiнансова звiтнiсть товариства пiдготовлена згiдно формату Нацiональних положень (стандартiв) бухгалтерського облiку
|
Керівник |
(підпис) |
Луковець Галина Корнiївна
|
|
Головний бухгалтер |
(підпис) |
немає
|